Top 10
Single Charts in Deutschland
1 | Human | Rag 'N' Bone Man |
2 | Let Me Love You (feat. Justin Bieber) | DJ Snake |
3 | Closer (feat. Halsey) | The Chainmokers |
4 | The Sound Of Silence | Disturbed |
5 | Don't Be So Shy | Imany |
6 | Cold Water (feat. Justin Bieber & MØ) | Major Lazer |
7 | The Greatest | Sia |
8 | Bonfire (feat. Alba) | Felix Jaehn |
9 | Ohne mein Team (feat. Maxw) | Bonez MC & RAF Camora |
10 | Heathens | Twenty One Pilots |
⇒Die Top 10 werden jeden Monat aktualisiert ⇐
© Luca